WhatsApp: 447555 767220
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 1
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 2
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 3
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 4
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 5
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 6
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 7
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 8
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 9
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 10
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 11
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 12
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 13
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 14
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 15
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 16
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 17
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 18
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 19
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 20
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 21
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 22
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 23
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 24
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 25
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 26
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 27
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 28
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 29
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 30
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 31
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 32
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 33
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 34
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 35
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 36
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 37
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 38
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 39
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 40
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 41
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 1
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 2
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 3
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 4
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 5
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 6
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 7
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 8
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 9
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 10
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 11
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 12
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 13
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 14
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 15
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 16
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 17
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 18
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 19
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 20
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 21
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 22
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 23
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 24
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 25
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 26
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 27
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 28
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 29
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 30
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 31
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 32
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 33
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 34
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 35
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 36
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 37
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 38
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 39
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 40
  • Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP 41

Benelli 502C 2024 (24) 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP

£2,895
Part Exchange
  • Year
    2024 (24)
  • Mileage
    7,765 miles
  • Engine Size
    0.5L
  • MPG
    67
  • Maximum Speed
    99 mph
  • Torque
    45 ft-lb
  • Body Type
    Cruiser
  • CO2
    96 g/km
  • Colour
    Black
  • Fuel Type
    Petrol
  • MOT Expires
    31-05-2027
  • Previous Keepers
    2
  • Transmission
    Manual
2024 Benelli 502C with 7,765 miles. Fitted with a custom exhaust, sissy bar and aftermarket bar-end mirrors. The motorcycle has a dent on the left-hand side of the fuel tank. MOT valid until 31st May 2027. A2 ready bike 47 bhp. ABOUT THE BENELLI 502C A low-slung cruiser-style motorcycle combining distinctive styling with a smooth parallel-twin engine, making it well suited to relaxed everyday riding and longer journeys. MODEL HIGHLIGHTS ● 500cc liquid-cooled parallel-twin engine ● Relaxed cruiser-style riding position ● Steel trellis frame ● Upside-down front forks ● Twin front disc brakes ● LED lighting ● Digital LCD instrument display ● Belt-inspired cruiser styling with muscular bodywork Here we have the walk around / running video : https://youtu.be/L8dCo37_How WHY BUY FROM US • Fully checked and workshop prepared • Comprehensive 100-point inspection completed • Minimum 3 months MOT included • 30-day warranty included – extended warranties available • Part exchange welcome • Finance options available (subject to status) • FCA regulated dealership • Viewings available by appointment • Nationwide UK delivery available • Transparent pricing – £49 admin fee covering vehicle administration and documentation
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,140 mm
      • Length
        2,280 mm
      • Width
        940 mm
    • Emissions
      • CO2
        96 g/km
      • Engine Euro Status
        5
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        2
      • Engine Capacity
        500 cc
      • Steering Wheel
        RHD
    • Fuel Consumption
      • MPG
        67
    • Performance
      • BHP
        46 bhp
      • Maximum Speed
        99 mph
      • Torque
        45 ft-lb
    • Weight and Capacities
      • Seats
        2
  • Contact Details
    Trade Bikes Direct
    Oak Tree Farm Parrotts Grove Coventry Warwickshire CV2 1NR
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00 - 17:30
    • Tuesday09:00 - 17:30
    • Wednesday09:00 - 17:30
    • Thursday09:00 - 17:30
    • Friday09:00 - 17:30
    • Saturday09:00 - 17:00
    • SundayClosed
    Directions
You Might Also Like
Vehicle Enquiry
Benelli 502C 2024 MOT MAY 2027 ONLY 7K A2 READY CRUISER BIKE 500CC 47BHP
Vehicle of interest:
Benelli 502C
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.