WhatsApp: 447555 767220
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 1
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 2
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 3
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 4
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 5
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 6
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 7
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 8
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 9
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 10
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 11
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 12
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 13
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 14
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 15
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 16
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 17
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 18
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 19
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 20
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 21
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 22
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 23
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 24
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 25
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 26
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 27
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 28
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 29
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 30
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 31
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 32
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 1
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 2
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 3
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 4
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 5
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 6
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 7
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 8
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 9
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 10
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 11
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 12
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 13
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 14
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 15
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 16
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 17
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 18
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 19
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 20
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 21
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 22
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 23
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 24
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 25
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 26
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 27
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 28
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 29
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 30
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 31
  • Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER 32

Suzuki GS500 1999 (T) 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER

£895
Part Exchange
  • Year
    1999 (T)
  • Mileage
    21,407 miles
  • Engine Size
    0.5L
  • Colour
    Green
  • Fuel Type
    Petrol
  • MOT Expires
    04-03-2027
  • Previous Keepers
    5
  • Transmission
    Manual
Here we have this 1999 Suzuki GS500 E which is in good all round condition, very solid project bike and comes with a good sounding motor and has only covered 21,407 miles from new. - GOOD LOOKING BIKE - NEEDS A TIDY UP IN PLACES - 5 FORMER OWNERS - A2 RESTRICTABLE - FULL LOG BOOK PRESENT - HPI CLEAR - MOT UNTIL THE 4TH MARCH 2027 - RUNS ON 1 CYLINDER THEN CUTS OUT - SOUNDS OK. NO NASTY KNOCKS ETC - WILL NEED LOOKING INTO BEFORE BEING ABLE TO BE USED - LIGHT SURFACE RUST IN THE TANK, VERY CLEANABLE - THE TYRES AND BRAKES ARE OK - COMES A SHOWN, LOOKS GOOD This is a project motorcycle and sold exactly as we received it and priced to reflect the work required. It’s described honestly with known faults listed, and sold with no preparation or warranty. This motorcycle is sold in as-is condition following a limited inspection. Limited checks carried out; we do not test ride project bikes. Known faults are listed to the best of our knowledge, but there may be others not identified during inspection. It is non-roadworthy due to the work required, components such as tyres or brakes being below legal limits, or the motorcycle being out of MOT. Delivery is available at very competitive rates for bikes not suitable to be ridden away. No warranty is implied or given. Buyers are welcome to view and inspect before bidding or purchase, please contact us through eBay messages for further information.
  • Technical Data

    • Engine and Drivetrain
      • Engine Capacity
        498 cc
      • Steering Wheel
        RHD
    • Weight and Capacities
      • Seats
        2
  • Contact Details
    Trade Bikes Direct
    Oak Tree Farm Parrotts Grove Coventry Warwickshire CV2 1NR
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00 - 17:30
    • Tuesday09:00 - 17:30
    • Wednesday09:00 - 17:30
    • Thursday09:00 - 17:30
    • Friday09:00 - 17:30
    • Saturday09:00 - 17:00
    • SundayClosed
    Directions
You Might Also Like
Vehicle Enquiry
Suzuki GS500 1999 21K RUNNING PROJECT BIKE 500CC A2 COMMUTER
Vehicle of interest:
Suzuki GS500
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.