WhatsApp: 447555 767220
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 1
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 2
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 3
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 4
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 5
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 6
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 7
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 8
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 9
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 10
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 11
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 12
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 13
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 14
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 15
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 16
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 17
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 18
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 19
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 20
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 21
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 22
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 23
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 24
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 25
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 26
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 27
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 28
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 29
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 30
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 1
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 2
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 3
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 4
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 5
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 6
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 7
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 8
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 9
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 10
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 11
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 12
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 13
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 14
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 15
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 16
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 17
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 18
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 19
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 20
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 21
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 22
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 23
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 24
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 25
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 26
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 27
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 28
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 29
  • Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT 30

Triumph Daytona 2003 (03) 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT

£1,295
Part Exchange
  • Year
    2003 (03)
  • Mileage
    27,132 miles
  • Engine Size
    0.6L
  • Colour
    Yellow
  • Fuel Type
    Petrol
  • MOT Expires
    28-05-2022
  • Previous Keepers
    9
  • Transmission
    Manual
2003 Triumph Daytona 600 – 27,132 miles – Project Sports Description: 2003 Triumph Daytona 600 showing 27,132 miles and in running order with a good-sounding engine. Fuel-injected sports model that has been off the road for around four years. A clean, cool-looking sports project with minor faults to address. Highlights: 27,132 miles Engine runs well Fuel-injected sports model Aftermarket sports exhaust Solid overall machine V5 present HPI clear Keys included Known Faults / Issues: MOT expired May 2022 Clutch plates stuck Crack in side panel Left-hand front indicator needed Has been off the road for four years General light tidy-up required Age-related marks Sold as seen. This is a project motorcycle and sold exactly as we received it and priced to reflect the work required. It’s described honestly with known faults listed, and sold with no preparation or warranty. This motorcycle is sold in as-is condition following a limited inspection. Limited checks carried out; we do not test ride project bikes. Known faults are listed to the best of our knowledge, but there may be others not identified during inspection. It is non-roadworthy due to the work required, components such as tyres or brakes being below legal limits, or the motorcycle being out of MOT. Delivery is available at very competitive rates for bikes not suitable to be ridden away. No warranty is implied or given. Buyers are welcome to view and inspect before bidding or purchase, please contact us through eBay messages for further information.
  • Technical Data

    • Engine and Drivetrain
      • Engine Capacity
        599 cc
      • Steering Wheel
        RHD
    • Weight and Capacities
      • Seats
        2
  • Contact Details
    Trade Bikes Direct
    Oak Tree Farm Parrotts Grove Coventry Warwickshire CV2 1NR
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00 - 17:30
    • Tuesday09:00 - 17:30
    • Wednesday09:00 - 17:30
    • Thursday09:00 - 17:30
    • Friday09:00 - 17:30
    • Saturday09:00 - 17:00
    • SundayClosed
    Directions
You Might Also Like
Vehicle Enquiry
Triumph Daytona 2003, 27K, 600CC, RUNNING SPORTS, SPARES/REPAIR/PROJECT
Vehicle of interest:
Triumph Daytona
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.