WhatsApp: 447555 767220
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 1
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 2
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 3
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 4
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 5
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 6
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 7
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 8
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 9
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 10
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 11
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 12
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 13
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 14
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 15
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 16
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 17
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 18
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 19
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 20
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 21
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 22
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 23
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 24
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 25
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 26
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 27
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 1
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 2
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 3
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 4
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 5
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 6
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 7
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 8
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 9
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 10
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 11
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 12
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 13
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 14
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 15
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 16
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 17
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 18
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 19
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 20
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 21
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 22
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 23
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 24
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 25
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 26
  • Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH 27

Sakura EV 3000 2022 (22) 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH

£695
Part Exchange
  • Year
    2022 (22)
  • Mileage
    7,449 miles
  • Maximum Speed
    47 mph
  • Body Type
    Scooter
  • Colour
    Blue
  • Fuel Type
    Electric
  • MOT Expires
    03-05-2026
  • Previous Keepers
    1
  • Transmission
    Automatic
Here we have this good looking Sakura JS2A 2022 which rides well, looks good and comes riding well and has covered 7,449 miles on the clock. - GOOD LOOKING SCOOTER - GREAT COLOUR SCHEME - COMES WITH THE CHARGER - 72V 4 KW MOTOR - FULLY ELECTRIC - RIDE FROM 17 YEARS OLD - THE MOT HAS EXPIRED - THE BATTERY HOLD CHARGE OK - HPI CLEAR - THE FULL LOG BOOK IS PRESENT - THE BRAKES AND TYRES ARE OK - TOP BOX FITTED - TURNS ON AND RIDES OK - ALL COMPLETE - COMES AS SHOWN / HOW IT SITS This is a project motorcycle and sold exactly as we received it and priced to reflect the work required. It’s described honestly with known faults listed, and sold with no preparation or warranty. This motorcycle is sold in as-is condition following a limited inspection. Limited checks carried out; we do not test ride project bikes. Known faults are listed to the best of our knowledge, but there may be others not identified during inspection. It is non-roadworthy due to the work required, components such as tyres or brakes being below legal limits, or the motorcycle being out of MOT. Delivery is available at very competitive rates for bikes not suitable to be ridden away. No warranty is implied or given. Buyers are welcome to view and inspect before bidding or purchase, please contact us through eBay messages for further information.
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Length
        1,902 mm
      • Width
        680 mm
    • Engine and Drivetrain
      • Steering Wheel
        RHD
    • Performance
      • Maximum Speed
        47 mph
    • Weight and Capacities
      • Seats
        2
  • Contact Details
    Trade Bikes Direct
    Oak Tree Farm Parrotts Grove Coventry Warwickshire CV2 1NR
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00 - 17:30
    • Tuesday09:00 - 17:30
    • Wednesday09:00 - 17:30
    • Thursday09:00 - 17:30
    • Friday09:00 - 17:30
    • Saturday09:00 - 17:00
    • SundayClosed
    Directions
You Might Also Like
Vehicle Enquiry
Sakura EV 3000 2022 7K 72V 4KW RIDE AT 17 125CC ELECTRIC SCOOTER PROJECT 50MPH
Vehicle of interest:
Sakura EV 3000
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.